Camarones es una localidad chilena situada en la comuna de Vallenar, dentro de la Provincia de Huasco, en la Región de Atacama.
Ubicación Geográfica
La localidad de Camarones se encuentra aproximadamente a unos 13 km al suroriente de la ciudad de Vallenar. Está enclavada en el valle del río Huasco, a poca distancia del embalse Santa Juana. Su ubicación estratégica en el valle la ha vinculado históricamente con la actividad agrícola y minera de la región.

Historia y Descripción
Según el Diccionario Jeográfico de Chile (1924) de Luis Risopatrón, la localidad de Camarones (Caserío), ubicada en las coordenadas 28° 41' S y 70° 40' O, se describía de la siguiente manera:
"De reducida población y de contornos cultivados, es asiento de los mineros que en 1736 trabajaban las minas de oro y cobre de los alrededores y se encuentra en la inmediación de la margen S del río Guasco, en la desembocadura de la quebrada de aquel nombre, al SE del pueblo de Vallenar."
Esta descripción resalta la importancia histórica de Camarones como centro de actividad minera desde el siglo XVIII, específicamente en la explotación de oro y cobre, y su conexión con el entorno natural del río Huasco.
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, Camarones cuenta con una población total de 44 habitantes. Esta cifra se desglosa en 21 hombres y 23 mujeres. Además, el censo registró un total de 30 viviendas en la localidad, lo que refleja su carácter de caserío con población reducida.
Distritos Mineros y Depósitos Cercanos a Vallenar
La región de Vallenar, donde se ubica Camarones, es conocida por su rica historia y actividad minera. A continuación, se presenta una tabla con algunos de los depósitos y minas identificados en las cercanías de Vallenar, en la Provincia de Huasco, Región de Atacama, con sus coordenadas geográficas y distancias aproximadas a un punto de referencia central en el área de Vallenar.
| Depósito / Mina | Distrito Minero | Latitud | Longitud | Distancia aprox. (km) |
|---|---|---|---|---|
| Amarga deposit | Agua Amarga mining district | 28° 46' 50" S | 70° 42' 57" W | 7.0 |
| Santa Ines | Agua Amarga mining district | 28° 46' 55" S | 70° 43' 15" W | 7.2 |
| Cuerpo 1, Cortadera Mine | Cortadera Mine | 28° 47' 18" S | 70° 41' 34" W | 8.1 |
| Cortadera Mine | - | 28° 47' 19" S | 70° 41' 29" W | 8.2 |
| Cuerpo 2, Cortadera Mine | Cortadera Mine | 28° 47' 32" S | 70° 41' 5" W | 8.7 |
| Productora underground deposit | Productora deposit | 28° 42' 44" S | 70° 48' 13" W | 8.9 |
| Remolina deposit | Productora deposit | 28° 42' 0" S | 70° 48' 10" W | 9.0 |
| Lourdes deposit | Agua Amarga mining district | 28° 47' 51" S | 70° 43' 44" W | 9.0 |
| Santa Inés deposit | Productora deposit | 28° 43' 2" S | 70° 48' 24" W | 9.2 |
| Monseratt deposit | Productora deposit | 28° 41' 40" S | 70° 48' 17" W | 9.3 |
| Productora deposit | - | 28° 43' 2" S | 70° 48' 35" W | 9.5 |
| Cuerpo 3, Cortadera Mine | Cortadera Mine | 28° 47' 44" S | 70° 40' 25" W | 9.5 |
| Zapallo deposit | - | 28° 44' 13" S | 70° 48' 39" W | 9.8 |
| Alice deposit | Productora deposit | 28° 42' 43" S | 70° 48' 51" W | 9.9 |
| San Antonio Mine | - | 28° 44' 43" S | 70° 36' 44" W | 10.3 |
| Maipu deposit | Agua Amarga mining district | 28° 48' 45" S | 70° 42' 54" W | 10.6 |
| La Chulula deposit | - | 28° 41' 0" S | 70° 49' 4" W | 10.9 |
| La Bandera deposit | - | 28° 40' 44" S | 70° 49' 3" W | 11.1 |
| Mariposta deposit | - | 28° 40' 33" S | 70° 49' 10" W | 11.4 |
| La Negrita deposit | - | 28° 42' 42" S | 70° 49' 55" W | 11.7 |
| El Molle deposit | - | 28° 43' 32" S | 70° 50' 11" W | 12.1 |
| Japonesa Mine | - | 28° 37' 46" S | 70° 48' 27" W | 13.5 |
| El Algarrobo | - | 28° 47' 8" S | 70° 59' 2" W | 27.5 |
| El Algarrobo Mine | - | 28° 48' 30" S | 70° 59' 5" W | 28.4 |
| El Carrizo mine | - | 28° 50' 58" S | 70° 26' 23" W | 30.4 |
| Tricolor prospect | - | 28° 57' 15" S | 70° 52' 40" W | 30.8 |
| Dos Amigos Cu porphyry Mine | - | 28° 59' 22" S | 70° 52' 55" W | 34.4 |
| Relincho Property | - | 28° 30' 0" S | 70° 17' 59" W | 47.0 |
| Los Colorados Mine | - | 28° 17' 44" S | 70° 48' 28" W | 47.8 |
