En Chile, la harina no cuenta con una clasificación estandarizada por números o letras, como sucede en otros países. Por esta razón, cuando se necesita un tipo específico de harina, ya sea para repostería o panadería, es fundamental considerar su contenido de proteína, que está directamente relacionado con el porcentaje de gluten. Para facilitar esta elección, a continuación, se presenta una guía con el contenido de proteína de diversas harinas disponibles en los supermercados chilenos.
Clasificación Internacional de Harinas por Contenido de Proteína
Antes de analizar las harinas chilenas, es útil comprender cómo se clasifican las harinas en otros países, lo que sirve como punto de referencia. Los siguientes valores son aproximados, ya que existen diversas tablas y métodos de clasificación.
| Tipo de Harina | % de Proteína |
|---|---|
| Harina de repostería | 8-9 % |
| Harina todo uso | 10-11 % |
| Harina panadera | 11-12 % |
| Harina de fuerza | 12-14 % |
| Harina integral | > 14 % |
Comparativa de Clasificaciones por País
Diferentes países utilizan sistemas distintos para clasificar sus harinas, como se muestra en la siguiente tabla:
| País | Repostería | Todo Uso | Panadera | Fuerza | Integral |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 405 | 550 | 812 | 1050 | - |
| Francia | T45 | T55 | T65 | T80 | T110, T150 |
| Italia | 00 | 0 | 1 | 2 | Integral |
| Argentina | 0000 | 000 | - | - | - |
Contenido de Proteína en Harinas Chilenas
En Chile, los valores de proteína suelen declararse en las etiquetas de cada marca. A continuación, se presenta un listado con el porcentaje de proteína de diversas harinas encontradas en supermercados, incluyendo la Harina Mont Blanc.
| Marca de Harina | Contenido de Proteína (%) |
|---|---|
| La Selecta Verde | 11% |
| La Selecta Multicereal | 19% |
| La Selecta Integral | 11,2% |
| Suazo Extra Fina | 9,7% |
| Harina Mont Blanc | 8,3% |
| Harina Unimarc | 10,3% |
| Molino Don Quijote | 10,2% |
| Harina Líder | 9,6% |
| Harina Tottus | 9,6% |
| Harina Precio Uno | 9,3% |
| Spadoni 00 | 10,5% |
| La Fuente Natural (Integral) | 9,1% |
| Le 5 Stagioni (*) | 13,3% |
| Harina Jumbo | 8,3% |
| Harina Máxima | 9,2% |
| Harina Acuenta | 8,6% |
| Molino Rahue | 10,5% |
| Harina Mariposa | 10% |
| Molinos Collico | 10% |
| Cisne Imperial 000000 | 10% |
| Molino de la Unión | 10% |
| Harina Integral de Collico | 13% |
| Harina Integral Yanine | 10,8% |
| Molino Puente Alto | 8,6% |
| Harina para Pan del Sur, Selecta | 8,4% |
| Harina Merkat | 10,3% |
| Molinera Temuco | 9,1% |
| Harina Tahona | 10% |
| Harina Blanca Collico | 10% |
| Harina Sembrador | 9,7% |
| Molino de La Unión | 10% |
| Harina Integral Molinos Kunstmann | 13% |
(*) La harina Le 5 Stagioni no se comercializa en supermercados; se puede encontrar en GranGourmetItalia, ubicada en calle Las Tranqueras 1480, Vitacura.

Análisis de la Disponibilidad de Harinas en Chile
Al revisar la tabla de harinas chilenas y compararla con las clasificaciones internacionales, se observa que no se encuentran harinas panaderas con un porcentaje de proteína entre el 11% y 12% disponibles fácilmente en los supermercados. Esta situación se debe principalmente a la ausencia de una legislación adecuada que establezca una clasificación clara para las harinas en el país. Como resultado, cada proveedor ofrece productos de acuerdo con las materias primas que tiene disponibles y sus propias especificaciones.